| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Huanuo |
| Certificering: | CE/FCC/ROHS |
| Modelnummer: | Hn-PA2W |
| Min. bestelaantal: | 1PCS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | het professionele pakket van de kartondoos |
| Levertijd: | 2~3 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 stukken per maand |
| Het werk frequentie: | Kan Aangepast | Toevoegingsverlies: | ≤1.0dB |
|---|---|---|---|
| Rimpelingsband: | ≤0.7dB | VSWR: | ≤1.5:1 |
| Schakelaarsinterface: | Schakelaarsinterface | Oppervlaktekleur: | Originele Zilveren Kleur |
| Markeren: | De schakelaars zetten Bandrf-Filter om,460MHz bandrf-Filter,50W radiofrequentieversterker |
||
Bandrf-filter
HN-BPF450_50W
| Indexpunten | SPECIFICATIES | |
| 1 | Frequentiegebied | 440~460MHz |
| 2 | Toevoegingsverlies | ≤1.0dB |
| 3 | Rimpelingsband | ≤0,7dB |
| 4 | Verwerping | ≥ 40dB@F0 ±30MHz |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | Impedantie | 50 OHMS |
| 7 | Schakelaarsinterface | SMA 50K |
| 8 | Verrichtingstemperatuur | -40℃~+85℃ |
| 9 | Opslagtemperatuur | -55 ~+85 ℃ |
| 10 | Oppervlaktekleur | Originele Zilveren Kleur |
| 11 | Macht Behandeling | 50 W |
Het diagram van de overzichtsstructuur (Eenheid: mm)
Configuratie
![]()