| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Huanuo |
| Certificering: | CE/FCC/ROHS |
| Modelnummer: | Hn-PA30W |
| Min. bestelaantal: | 1pcs |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het professionele pakket van de kartondoos |
| Levertijd: | 2~3 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 stuks per maand |
| Het werk frequentie: | Kan Aangepast | BEDRIJFSTEMPERATUUR: | -25~+55℃ |
|---|---|---|---|
| Interface Type: | Sma-50KFD | Bedrijfsspanning: | 28V |
| Aanwinst: | 50dB±1dB | Inputniveau: | -7dB |
| Dimensie: | 200×150×24mm | Gewicht: | 1198g |
| Markeren: | radiofrequentieversterker,hoge machtsrf versterker |
||
Lineairede machtsversterker van 30W rf
| Modulenaam: | Lineaire de machtsversterker van 30 W rf | Modeltype: | HN-PA 30W_ | |
| Hoofdlijnen: | Ingebouwde predistortion | |||
| Testpunt | Index | Nota | |
|
Macht versterker |
Het werk Frequentie (Mhz) | kan aangepast | |
| Maximum outputmacht (dBm) | 45±1dBm | ||
| Het werk Bandbreedte | 50MHz | ||
| Aanwinst (dB) | 50dB±1dB | ||
| Passband Schommeling | ≤1.5dB | (Piek aan piekwaarde) | |
| Inputniveau (dB) | -7 dB | ||
| Schouderverhouding (dBc) | ≤-36dBc (Ingebouwde predistortion) | ||
| Uit bandverwerping |
9kHz~1GHz: ≤-36dBm/30kHz 1GHz~12.75GHz: ≤30dBm/30KHz |
||
| Werkend voltage | +28VVdc | ||
| Werkende stroom | ≤ 4.5A@+28V | ||
| Het werk temperatuur | -25 ~+55℃ | ||
| Interfacetype | Sma-50KFD | ||
| Gewicht | 1198 g | ||
| Moduledimensies (mm) | 200×150×24mm | Zonder verbinding | |